| 編號 | 厰牌 - 標題 | 售價 | 查車記錄 | 查車時間 | 車輛狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| S129096 | 上順汽車2011/3月出廠領牌HONDA FIT VTI 影.. | 56.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S128491 | 上順汽車2011/5月出廠領牌SUZUKISWIFT 日本.. | 56.8萬 | 2012-01-18 | 30天以外成交 | |
| S128479 | 上順汽車2007/8月出廠領牌HondaCR-V2.4天窗.. | 72.8萬 | 2012-01-18 | 30天以外成交 | |
| S128127 | 上順汽車2011/5月出廠7 月領牌福斯GOLF PLU.. | 96.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S128092 | 上順汽車2010/3月出廠4 月領牌Toyota yaris.. | 46.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S127940 | 上順汽車2010式樣09/8月出廠11月領牌福斯PA.. | 83.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S127806 |
上順汽車2010年6 月出廠8 月領牌三菱 NEW ..
Mitsubishi/三菱, Veryca (菱利)/, 2012-01-04刊登 |
35.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S126904 |
上順汽車2011/9月出廠領牌納智捷 SUV 4WD ..
Luxgen/納智捷, Luxgen7 SUV/, 2011-12-31刊登 |
103.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S126797 | 上順汽車2003出廠領牌BMWX5 一手車保證里程.. | 99.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S126796 | 上順汽車2010/4月出廠8 月領牌柴油渦輪福斯.. | 99.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S126103 | 上順汽車2011/12 月出廠領牌Mazda3 1.6 天.. | 60.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S125143 |
上順汽車2011/9月出廠領牌NISSAN LIVINA 1...
Nissan/日產, Livina/樂薇娜, 2011-12-25刊登 |
49.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S125140 |
2008/6月出廠9 月領牌Mazda TRIBUTE 2.3 頂..
Mazda/馬自達, Tribute/邱比特, 2011-12-25刊登 |
52.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S124768 | 上順汽車2011/1月出廠5 月領牌Hond insight.. | 86.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S124581 | 上順汽車2010/2月領牌09/11 月出廠 SMART1... | 61.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S124071 | 上順汽車09年領牌08年式07年10月出廠JAGUAR.. | 109.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S123847 | 上順汽車SMART1.0T 頂級高增壓 僅跑10000 .. | 59.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S123846 | 上順汽車2008年出廠領牌TOYOTA CAMRY 3.5V .. | 78.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |
| S122731 |
上順汽車2007型06/10 月出廠領牌March 頂級..
Nissan/日產, March(進行曲)/, 2011-12-13刊登 |
26.8萬 | 2012-01-18 | 30天以外成交 | |
| S121963 | 上順汽車20010/4 月出廠5 月領牌FORD FOCUS.. | 52.8萬 | 2012-01-18 | 已關閉 | |